技術參數
產品名稱 | 標準試劑型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 基因研究型 |
產品型號 | Touch10S-UP | Touch10S-UF | Touch10S-UV | Touch10S-UVF |
工作條件 | 進水水源:市政自來水 進水壓力:0.2-0.5Mpa 進水溫度:5-40℃ | |||
產水電導率(μS/cm) | ≤0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
產水電阻率(ΜΩ·cm) | ≥18 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
TOC含量(ppb) | ≤10 | ≤5 | ≤1-2 | ≤1-2 |
內毒素含量(EU/mL) | - | ≤0.001 | - | ≤0.001 |
顆粒物質(0.22μm) | <1/mL | <1/mL | <1/mL | <1/mL |
細菌(CFU/mL) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量(L/h) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
金屬陽離子(ppb) | Fe、AI、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | CI¯、SO?²¯<0.01ppb NO?¯、NO?¯<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO?(mg/L) | <0.01 | |||
吸光度(254nm·1cm光程) | <0.001 | |||
外形尺寸(mm) | ||||
型號解析 |
Touch 產品系列 (5-30) 產水量5、10、15、20、30L/h 01/02 反滲透過濾級別1級、2級 |