技術參數
產品名稱 | 基礎應用型 | 理化分析型 | 標準試劑型 |
產品型號 | Smart1002-RO | Smart1002-DI | Smart1002-UP |
工作條件 | 進水水源:市政自來水 進水壓力:0.2-0.5Mpa 進水溫度:5-40℃ | ||
產水電導率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.06 |
產水電阻率(ΜΩ·cm) | ≥0.2 | ≥2 | ≥18 |
TOC含量(ppb) | - | - | ≤10 |
內毒素含量(EU/mL) | - | - | - |
顆粒物質(0.22μm) | - | - | <1/mL |
細菌(CFU/mL) | - | - | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量(L/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
可溶性硅SiO?(mg/L) | - | <0.02 | <0.01 |
吸光度(254nm·1cm光程) | - | <0.01 | <0.001 |
外形尺寸(mm) | |||
型號解析 |
Smart 產品系列 (5-15) 產水量5、10、15L/h 01/02 反滲透過濾級別1級、2級 |